Empenho | 39/2022 |
Data Empenho | 18/05/2022 |
Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 |
Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços de Seleção e Treinamento |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Cursos de Especialização e Treinamento |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA |
CPF/CNPJ | 09094300000151 |
Valor Total Empenhado | R$ 4.394,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 4.394,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.394,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 4.394,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
|
Contrato | 30/2022 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 30/12/2022 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Inscrição dos servidores Cassiano Penha Pinto RF: 11.395 e Janilton Alves de Souza RF: 11.236, no curso "Gestão Tributária de Contratos e Convênios". |
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
Valor Principal | R$ 4.394,00 |
Valor Pago | R$ 4,394 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 4.394,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 4.394,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.394,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |