Empenho | 701/2022 |
Data Empenho | 17/10/2022 |
Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov |
Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Locação de Software |
Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Locação de Software |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | BRASOFTWARE INTERNET LTDA |
CPF/CNPJ | 00103115000101 |
Valor Total Empenhado | R$ 17.073,80 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 17.073,80 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 17.072,60 |
Contrato | 120/2021 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 10/11/2021 |
Data da Vigência | 16/11/2024 |
Número Original Contrato | 39/2021 |
Objeto Contrato Contrato | aquisição de 24 (vinte e quatro) licenças do “Power BI Pro”, com atualizações e suporte técnico. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 17.073,80 |
Valor Pago | R$ 34,147 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 51.790,10 |
Valor Total Empenhado | R$ 51.790,10 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 34.716,20 |
Valor Liquidado | R$ 34.146,50 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |