Empenho | 740/2022 |
Data Empenho | 16/11/2022 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Assinatura de Periódicos e Anuidades |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | TV por Assinatura |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | J M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
CPF/CNPJ | 03056608000126 |
Valor Total Empenhado | R$ 588,60 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 588,60 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 588,60 |
Contrato | 140/2021 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 13/12/2021 |
Data da Vigência | 15/12/2023 |
Número Original Contrato | 48/2021 |
Objeto Contrato Contrato | prestação de serviços de TV por assinatura para captação, instalação e distribuição de pontos de sinais de TV para a Assessoria de Imprensa da Presidência e Gabinete da Presidência, |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 13.056,00 |
Valor Pago | R$ 22,616 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 25.441,50 |
Valor Total Empenhado | R$ 26.638,40 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 14.126,40 |
Valor Liquidado | R$ 23.793,40 |
Valor Anulado Empenho | R$ 1.196,88 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |