Empenho | 787/2022 |
Data Empenho | 07/12/2022 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operaci |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | BANCO DO BRASIL SA |
CPF/CNPJ | 00000000000191 |
Valor Total Empenhado | R$ 750,00 |
Valor Anulado | R$ 750,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 122/2021 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 08/12/2023 |
Número Original Contrato | 42/2021 |
Objeto Contrato Contrato | Utilização pela Câmara de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Acordo de Cooperação Técnica Com ônus |
Valor Principal | R$ 4.685,20 |
Valor Pago | R$ 1,892 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 5.976,66 |
Valor Total Empenhado | R$ 9.754,40 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 5.069,20 |
Valor Liquidado | R$ 1.891,72 |
Valor Anulado Empenho | R$ 3.777,74 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |