Empenho | 800/2022 |
Data Empenho | 13/12/2022 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.7 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Pessoal e Encargos Sociais |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Contribuição à Previdência Privada |
Subelemento | Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência |
Item da despesa | Contribuição Patronal - SP-Prevcom |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SAO PAULO |
CPF/CNPJ | 15401381000198 |
Valor Total Empenhado | R$ 866,57 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 866,57 |
Valor Liquidado | R$ 866,57 |
Valor Pago Exercício | R$ 866,57 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 183/2022 |
Data da Publicação | 06/12/2019 |
Data da Assinatura | 02/12/2019 |
Data da Vigência | 30/12/2023 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Convênio de Adesão de Previdência Complementar - SP-PREVCOM - Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo. |
Modalidade | Não Aplicável |
Tipo Contratação | Termo de Adesão |
Valor Principal | R$ 910,25 |
Valor Pago | R$ 9,941 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 9.940,71 |
Valor Total Empenhado | R$ 544.802,00 |
Valor Reajustes | R$ 552.000,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 9.940,71 |
Valor Anulado Empenho | R$ 534.861,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |