Empenho | 287/2023 |
Data Empenho | 20/03/2023 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Multas Dedutíveis |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Multas Dedutíveis |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP |
CPF/CNPJ | 00259294000000 |
Valor Total Empenhado | R$ 100.000,00 |
Valor Anulado | R$ 100.000,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 40/2023 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 19/03/2024 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | deposito judicial |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota Empenho - Ação Judicial Aluguel |
Valor Principal | R$ 100.000,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 100.000,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 100.000,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |