Empenho | 325/2023 |
Data Empenho | 13/04/2023 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material Farmacológico |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Medicamentos Diversos |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
CPF/CNPJ | 49324221000104 |
Valor Total Empenhado | R$ 235,20 |
Valor Anulado | R$ 235,20 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 47/2023 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 05/04/2024 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Aquisição de diversos medicamentos das Ata de RP 371/2022-SMS.G - Gestor: SGA 83. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 235,20 |
Valor Pago | R$ 235 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 235,20 |
Valor Total Empenhado | R$ 470,40 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 235,20 |
Valor Anulado Empenho | R$ 235,20 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |