Empenho | 488/2023 |
Data Empenho | 23/07/2023 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material e Utensílio de Copa e Cozinha |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA |
CPF/CNPJ | 11281914000194 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.680,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 2.680,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.680,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 2.680,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 101/2023 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 19/07/2024 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Fornecimento de copos descartáveis de papel para água e café, biodegradáveis, com certificado ambiental Adesão à ARP da PMSP n° 009/SEGES/COBES/2022 |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 8.800,00 |
Valor Pago | R$ 8,800 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 8.800,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 8.800,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.800,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |