Empenho | 535/2023 |
Data Empenho | 13/08/2023 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas de Capital |
Grupo | Investimentos |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Mobiliário em Geral |
Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
Item da despesa | Outros Móveis em Geral |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | TECNOFLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
CPF/CNPJ | 43450632000160 |
Valor Total Empenhado | R$ 32.000,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 32.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 32.000,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 32.000,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 144/2022 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 08/09/2022 |
Data da Vigência | 07/09/2024 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | eventual aquisição de mobiliários,conforme descrição, |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 394.775,00 |
Valor Pago | R$ 464,485 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 482.065,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 482.065,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 394.775,00 |
Valor Liquidado | R$ 464.485,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |