Empenho | 596/2023 |
Data Empenho | 27/09/2023 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material Elétrico e Eletrônico |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais Elétricos e Eletrônicos |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | SABRINA M D VICENTE COMERCIO E SERVICOS |
CPF/CNPJ | 46660628000114 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.993,20 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.993,20 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
|
Contrato | 138/2023 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 28/05/2024 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Item 01 do Edital 11/2023- Pilha alcalina AAA 1.5V, sem mercúrio e cádmio, de 24 meses na data da entrega, embalagem com 04 unidades. Compras.gov :403984.
Marca: Maxprint.
Item 02 do Edital 11/2023- Pilha alcalina AA 1.5V, sem mercúrio e cádmio, de 24 meses na data da entrega, embalagem com 04 unidades. Compras.gov :419859.
Marca: Maxprint.
|
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 1.993,20 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.993,20 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.993,20 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |