Empenho | 658/2023 |
Data Empenho | 08/11/2023 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas de Capital |
Grupo | Investimentos |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro |
Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
Item da despesa | Outros Equipamentos para Proteção, Segurança e Socorro |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA |
CPF/CNPJ | 11456144000173 |
Valor Total Empenhado | R$ 5.738,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 5.738,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 168/2023 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 24/05/2024 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Aquisição com entrega imediata de diversos itens de proteção individual e salvamento para uso da equipe de bombeiros situada na Câmara Municipal de São Paulo |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 7.378,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 7.378,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 7.378,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |