Empenho | 211/2024 |
Data Empenho | 01/02/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç. |
Elemento | Exposições, Congressos, Conferências e Outros Even |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Execução de Eventos Institucionais |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | SAO PAULO TURISMO SA |
CPF/CNPJ | 62002886000160 |
Valor Total Empenhado | R$ 567.664,00 |
Valor Anulado | R$ 10.000,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 557.664,00 |
Valor Liquidado | R$ 112.111,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 112.111,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
|
Contrato | 147/2023 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | |
Número Original Contrato | 31/2023 |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de concepção, planejamento, organização, coordenação, produção e execução de eventos institucionais externos da CMSP.
|
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 709.579,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 141.916,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 283.832,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 141.916,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |