Empenho | 281/2024 |
Data Empenho | 14/03/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Subelemento | Locação de Mão-de-Obra |
Item da despesa | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | MOA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO LTDA |
CPF/CNPJ | 00192707000147 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.189.810,00 |
Valor Anulado | R$ 357.452,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.832.350,00 |
Valor Liquidado | R$ 689.100,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 459.400,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 44/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 13/03/2024 |
Data da Vigência | 22/03/2025 |
Número Original Contrato | 03/2024 |
Objeto Contrato Contrato | Serviço de manutenção e conservação predial, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 2.756.400,00 |
Valor Pago | R$ 459,400 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.832.350,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.189.810,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 689.100,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 357.452,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |