Empenho | 456/2024 |
Data Empenho | 05/06/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Outras Máquinas e Equipamentos |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA |
CPF/CNPJ | 19702501000148 |
Valor Total Empenhado | R$ 13.080,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 13.080,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.400,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 2.400,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
|
Contrato | 95/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 10/06/2025 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva com fornecimento de peças dos grupos moto geradores 1 e 3 da CMSP,
conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações
Técnicas, parte integrante do edital. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 19.200,00 |
Valor Pago | R$ 2,400 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 13.080,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 26.160,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.400,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 13.080,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |