Empenho | 477/2024 |
Data Empenho | 20/06/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov |
Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Suporte de Infraestrutura de TIC |
Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Serviços de Suporte de Infraestrutura de TIC |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | MICROSENS LTDA |
CPF/CNPJ | 78126950000154 |
Valor Total Empenhado | R$ 28.770,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 28.770,00 |
Valor Liquidado | R$ 25.970,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 25.970,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
|
Contrato | 102/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 19/06/2024 |
Data da Vigência | 19/06/2025 |
Número Original Contrato | 20/2024 |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de instalação, atualização e manutenção de estrutura física e lógica de Vídeo Wall, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edital.
|
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 191.700,00 |
Valor Pago | R$ 184,000 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 186.800,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 186.800,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 184.000,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |