Empenho | 6/2024 |
Data Empenho | 10/01/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.49 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Indenização Auxílio-Transporte - Despesa Antecipad |
Subelemento | Auxílio-Transporte |
Item da despesa | Auxílio-Transporte - RGPS - Despesa Antecipada |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | BENEFICIOS UPS LTDA |
CPF/CNPJ | 17359884000178 |
Valor Total Empenhado | R$ 46.180,60 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 46.180,60 |
Valor Liquidado | R$ 18.583,90 |
Valor Pago Exercício | R$ 18.583,90 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 99/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 13/07/2024 |
Número Original Contrato | 33/2019 |
Objeto Contrato Contrato | Fornecimento de vale-transporte. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 1.415.970,00 |
Valor Pago | R$ 4,556,180 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 4.857.020,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 9.758.570,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 6.966.040,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.653.780,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 4.901.550,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |