Empenho | 616/2024 |
Data Empenho | 18/09/2024 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.7 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Pessoal e Encargos Sociais |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Contribuição à Previdência Privada |
Subelemento | Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência |
Item da despesa | Contribuição Patronal - SP-Prevcom |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | PLANO DE BENEFICIOS SP PREVIDENCIA |
CPF/CNPJ | 48307723000164 |
Valor Total Empenhado | R$ 50.000,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 50.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.692,55 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 152/2024 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 30/12/2024 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | 09'2024 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência - PREVCOM - Fundação Prev. Compl. do Estado de SP - Período de Set a Dez/2024 |
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços Continuados |
Valor Principal | R$ 100.000,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 50.000,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 50.000,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.692,55 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |