DESPESA POR NOTA DE EMPENHO – CMSP

Empenho Dotação Credor/ fornecedor/ contratado Data Valor Total Empenhado Valor Anulado Valor Empenhado Líquido Valor Liquidado
796/2024 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 12/12/2024 0000025.167,40R$ 25.167,40 00000000000,00R$ 0,00 0000025.167,40R$ 25.167,40 00000000000,00R$ 0,00
797/2024 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 SAFEWAY CONSULTORIA EMPRESARIAL SA 12/12/2024 0000052.868,90R$ 52.868,90 00000000000,00R$ 0,00 0000052.868,90R$ 52.868,90 00000000000,00R$ 0,00
789/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI 11/12/2024 0000087.815,00R$ 87.815,00 00000000000,00R$ 0,00 0000087.815,00R$ 87.815,00 00000000000,00R$ 0,00
790/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 FAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI 11/12/2024 0000020.496,10R$ 20.496,10 00000000000,00R$ 0,00 0000020.496,10R$ 20.496,10 00000000000,00R$ 0,00
791/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA 11/12/2024 0000001.887,61R$ 1.887,61 00000000000,00R$ 0,00 0000001.887,61R$ 1.887,61 00000000000,00R$ 0,00
792/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 11/12/2024 0000065.000,00R$ 65.000,00 00000000000,00R$ 0,00 0000065.000,00R$ 65.000,00 00000000000,00R$ 0,00
793/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 11/12/2024 0000025.000,00R$ 25.000,00 00000000000,00R$ 0,00 0000025.000,00R$ 25.000,00 00000000000,00R$ 0,00
786/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 10/12/2024 0000028.725,00R$ 28.725,00 00000000000,00R$ 0,00 0000028.725,00R$ 28.725,00 00000000000,00R$ 0,00
787/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 10/12/2024 0000028.246,90R$ 28.246,90 00000000000,00R$ 0,00 0000028.246,90R$ 28.246,90 00000000000,00R$ 0,00
781/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.39 SAO PAULO TURISMO SA 09/12/2024 0000080.000,00R$ 80.000,00 00000000000,00R$ 0,00 0000080.000,00R$ 80.000,00 00000000000,00R$ 0,00
776/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 M LICITACOES LTDA 06/12/2024 0000009.874,51R$ 9.874,51 00000000000,00R$ 0,00 0000009.874,51R$ 9.874,51 00000000000,00R$ 0,00
777/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA 06/12/2024 00000000158,30R$ 158,30 00000000000,00R$ 0,00 00000000158,30R$ 158,30 00000000000,00R$ 0,00
778/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 VHR ENGENHARIA LTDA 06/12/2024 0000001.224,00R$ 1.224,00 00000000000,00R$ 0,00 0000001.224,00R$ 1.224,00 00000000000,00R$ 0,00
779/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 06/12/2024 00000000060,00R$ 60,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000060,00R$ 60,00 00000000000,00R$ 0,00
780/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME 06/12/2024 00000000500,00R$ 500,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000500,00R$ 500,00 00000000000,00R$ 0,00
775/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 05/12/2024 00000000108,78R$ 108,78 00000000000,00R$ 0,00 00000000108,78R$ 108,78 00000000000,00R$ 0,00
768/2024 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA 04/12/2024 0000037.139,00R$ 37.139,00 00000000000,00R$ 0,00 0000037.139,00R$ 37.139,00 00000000000,00R$ 0,00
769/2024 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 04/12/2024 0000002.520,00R$ 2.520,00 00000000000,00R$ 0,00 0000002.520,00R$ 2.520,00 00000000000,00R$ 0,00
765/2024 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA 03/12/2024 0000031.500,00R$ 31.500,00 00000000000,00R$ 0,00 0000031.500,00R$ 31.500,00 00000000000,00R$ 0,00
767/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA 03/12/2024 0000025.000,00R$ 25.000,00 00000000000,00R$ 0,00 0000025.000,00R$ 25.000,00 00000000000,00R$ 0,00
762/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.31 M A M COMERCIO DE BRINDES LTDA 02/12/2024 0000011.880,70R$ 11.880,70 00000000000,00R$ 0,00 0000011.880,70R$ 11.880,70 00000000000,00R$ 0,00
754/2024 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 MICROSOFT INFORMATICA LTDA 29/11/2024 0000043.225,30R$ 43.225,30 00000000000,00R$ 0,00 0000043.225,30R$ 43.225,30 00000000000,00R$ 0,00
756/2024 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 MICROSOFT INFORMATICA LTDA 29/11/2024 0000036.626,70R$ 36.626,70 00000000000,00R$ 0,00 0000036.626,70R$ 36.626,70 00000000000,00R$ 0,00
757/2024 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO 29/11/2024 0000031.089,20R$ 31.089,20 00000000000,00R$ 0,00 0000031.089,20R$ 31.089,20 00000000000,00R$ 0,00
758/2024 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 29/11/2024 0000001.182,78R$ 1.182,78 00000000000,00R$ 0,00 0000001.182,78R$ 1.182,78 00000000000,00R$ 0,00
761/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI 29/11/2024 0000032.083,30R$ 32.083,30 00000000000,00R$ 0,00 0000032.083,30R$ 32.083,30 00000000000,00R$ 0,00
753/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 M.K.R. ELETRONICA LTDA 28/11/2024 0000005.936,29R$ 5.936,29 00000000000,00R$ 0,00 0000005.936,29R$ 5.936,29 00000000000,00R$ 0,00
751/2024 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA 27/11/2024 0000001.020,34R$ 1.020,34 00000000000,00R$ 0,00 0000001.020,34R$ 1.020,34 00000000000,00R$ 0,00
748/2024 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA 26/11/2024 0000916.688,00R$ 916.688,00 00000000000,00R$ 0,00 0000916.688,00R$ 916.688,00 00000000000,00R$ 0,00
749/2024 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA 26/11/2024 0000001.020,34R$ 1.020,34 0000001.020,34R$ 1.020,34 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
747/2024 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 AEROCON SOLUTION LTDA 25/11/2024 0000029.166,70R$ 29.166,70 00000000000,00R$ 0,00 0000029.166,70R$ 29.166,70 00000000000,00R$ 0,00
746/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 STANDUP COMERCIO MONTAGENS E INSTALACOES LTDA 22/11/2024 0000006.642,95R$ 6.642,95 00000000000,00R$ 0,00 0000006.642,95R$ 6.642,95 00000000000,00R$ 0,00
741/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 GSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 19/11/2024 00000000004,58R$ 4,58 00000000004,58R$ 4,58 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
742/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 GSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 19/11/2024 0000014.470,50R$ 14.470,50 0000014.470,50R$ 14.470,50 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
743/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 GSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 19/11/2024 0000014.470,50R$ 14.470,50 00000000000,00R$ 0,00 0000014.470,50R$ 14.470,50 00000000000,00R$ 0,00
744/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 GSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 19/11/2024 00000000004,58R$ 4,58 00000000000,00R$ 0,00 00000000004,58R$ 4,58 00000000000,00R$ 0,00
733/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA 18/11/2024 0000391.667,00R$ 391.667,00 00000000000,00R$ 0,00 0000391.667,00R$ 391.667,00 00000000000,00R$ 0,00
734/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA 18/11/2024 0000083.033,30R$ 83.033,30 00000000000,00R$ 0,00 0000083.033,30R$ 83.033,30 00000000000,00R$ 0,00
736/2024 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 LPM TELEINFORMATICA LTDA 18/11/2024 0000025.477,40R$ 25.477,40 00000000000,00R$ 0,00 0000025.477,40R$ 25.477,40 00000000000,00R$ 0,00
737/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 SUPERNOVA SERVICOS DE INFORMACAO EIRELI 18/11/2024 0000003.391,67R$ 3.391,67 00000000000,00R$ 0,00 0000003.391,67R$ 3.391,67 00000000000,00R$ 0,00
730/2024 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 TIGER IMPORTS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 14/11/2024 0000018.979,50R$ 18.979,50 00000000000,00R$ 0,00 0000018.979,50R$ 18.979,50 00000000000,00R$ 0,00
731/2024 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA 14/11/2024 0000005.465,94R$ 5.465,94 00000000000,00R$ 0,00 0000005.465,94R$ 5.465,94 00000000000,00R$ 0,00
732/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 POSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA 14/11/2024 0000002.507,03R$ 2.507,03 00000000000,00R$ 0,00 0000002.507,03R$ 2.507,03 00000000000,00R$ 0,00
720/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA 13/11/2024 0000015.548,10R$ 15.548,10 00000000000,00R$ 0,00 0000015.548,10R$ 15.548,10 00000000000,00R$ 0,00
719/2024 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 MAXIMUS SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIREL 12/11/2024 0000538.646,00R$ 538.646,00 00000000000,00R$ 0,00 0000538.646,00R$ 538.646,00 00000000000,00R$ 0,00
716/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 11/11/2024 0000003.400,00R$ 3.400,00 00000000000,00R$ 0,00 0000003.400,00R$ 3.400,00 00000000000,00R$ 0,00
717/2024 9.10.1.31.3014.1001.4.4.90.39 MML SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA 11/11/2024 0000117.960,00R$ 117.960,00 0000117.960,00R$ 117.960,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
718/2024 9.10.1.31.3014.1001.4.4.90.39 MML SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA 11/11/2024 0000117.960,00R$ 117.960,00 00000000000,00R$ 0,00 0000117.960,00R$ 117.960,00 00000000000,00R$ 0,00
710/2024 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA 08/11/2024 0000008.647,41R$ 8.647,41 00000000000,00R$ 0,00 0000008.647,41R$ 8.647,41 00000000000,00R$ 0,00
711/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS 08/11/2024 00000000384,00R$ 384,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000384,00R$ 384,00 00000000000,00R$ 0,00
708/2024 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 FERRINI COMERCIO CONSULTORIA LTDA 07/11/2024 0000085.850,00R$ 85.850,00 00000000000,00R$ 0,00 0000085.850,00R$ 85.850,00 00000000000,00R$ 0,00
709/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 AIR CARE DO BRASIL LTDA 07/11/2024 0000053.726,90R$ 53.726,90 00000000000,00R$ 0,00 0000053.726,90R$ 53.726,90 00000000000,00R$ 0,00
707/2024 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 APOIOTECH LTDA 06/11/2024 0000994.770,00R$ 994.770,00 00000000000,00R$ 0,00 0000994.770,00R$ 994.770,00 00000000000,00R$ 0,00
701/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS 05/11/2024 0000009.444,60R$ 9.444,60 00000000000,00R$ 0,00 0000009.444,60R$ 9.444,60 00000000000,00R$ 0,00
702/2024 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 05/11/2024 0000003.919,20R$ 3.919,20 00000000000,00R$ 0,00 0000003.919,20R$ 3.919,20 00000000000,00R$ 0,00
703/2024 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 05/11/2024 001.351.390,00R$ 1.351.390,00 00000000000,00R$ 0,00 001.351.390,00R$ 1.351.390,00 00000000000,00R$ 0,00
704/2024 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 05/11/2024 0000125.362,00R$ 125.362,00 00000000000,00R$ 0,00 0000125.362,00R$ 125.362,00 00000000000,00R$ 0,00
697/2024 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 04/11/2024 0000195.650,00R$ 195.650,00 00000000000,00R$ 0,00 0000195.650,00R$ 195.650,00 00000000000,00R$ 0,00
699/2024 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 APOIOTECH LTDA 04/11/2024 001.041.080,00R$ 1.041.080,00 001.041.080,00R$ 1.041.080,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
700/2024 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 APOIOTECH LTDA 04/11/2024 001.041.080,00R$ 1.041.080,00 00000000000,00R$ 0,00 001.041.080,00R$ 1.041.080,00 00000000000,00R$ 0,00
694/2024 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 VM NEW COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME 01/11/2024 0000391.800,00R$ 391.800,00 00000000000,00R$ 0,00 0000391.800,00R$ 391.800,00 00000000000,00R$ 0,00
693/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 SUPERNOVA SERVICOS DE INFORMACAO EIRELI 31/10/2024 0000019.158,60R$ 19.158,60 00000000000,00R$ 0,00 0000019.158,60R$ 19.158,60 00000000000,00R$ 0,00
691/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP 30/10/2024 0000007.451,52R$ 7.451,52 00000000000,00R$ 0,00 0000007.451,52R$ 7.451,52 00000000000,00R$ 0,00
692/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA 30/10/2024 0000039.900,00R$ 39.900,00 00000000000,00R$ 0,00 0000039.900,00R$ 39.900,00 00000000000,00R$ 0,00
686/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 EAS SOLUCOES E SERVICOS EIRELI 29/10/2024 0000024.150,00R$ 24.150,00 00000000000,00R$ 0,00 0000024.150,00R$ 24.150,00 00000000000,00R$ 0,00
689/2024 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 AMB TEC IMUNIZACAO LTDA 29/10/2024 0000002.273,33R$ 2.273,33 00000000000,00R$ 0,00 0000002.273,33R$ 2.273,33 00000000000,00R$ 0,00
690/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 TELEFONICA BRASIL SA 29/10/2024 0000007.791,34R$ 7.791,34 00000000000,00R$ 0,00 0000007.791,34R$ 7.791,34 00000000000,00R$ 0,00
683/2024 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 X PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA 25/10/2024 0000022.594,00R$ 22.594,00 00000000000,00R$ 0,00 0000022.594,00R$ 22.594,00 00000000000,00R$ 0,00
681/2024 9.10.1.31.3024.2106.3.3.90.39 BENEFICIOS UPS LTDA 24/10/2024 00000000215,39R$ 215,39 00000000000,00R$ 0,00 00000000215,39R$ 215,39 00000000000,00R$ 0,00
679/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 22/10/2024 0000201.941,00R$ 201.941,00 00000000000,00R$ 0,00 0000201.941,00R$ 201.941,00 00000000000,00R$ 0,00
680/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.46 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 22/10/2024 0000707.195,00R$ 707.195,00 00000000000,00R$ 0,00 0000707.195,00R$ 707.195,00 00000000000,00R$ 0,00
678/2024 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 XP ON CONSULTORIA LTDA 21/10/2024 0000001.843,99R$ 1.843,99 00000000000,00R$ 0,00 0000001.843,99R$ 1.843,99 00000000000,00R$ 0,00
670/2024 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 BRASOFTWARE INTERNET LTDA 17/10/2024 0000018.270,50R$ 18.270,50 00000000000,00R$ 0,00 0000018.270,50R$ 18.270,50 00000000000,00R$ 0,00
671/2024 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI 17/10/2024 0000075.690,00R$ 75.690,00 00000000000,00R$ 0,00 0000075.690,00R$ 75.690,00 00000000000,00R$ 0,00
672/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI 17/10/2024 0000003.319,00R$ 3.319,00 00000000000,00R$ 0,00 0000003.319,00R$ 3.319,00 00000000000,00R$ 0,00
673/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.91.39 SAO PAULO TURISMO SA 17/10/2024 0000080.500,00R$ 80.500,00 00000000000,00R$ 0,00 0000080.500,00R$ 80.500,00 00000000000,00R$ 0,00
667/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI 16/10/2024 0000018.499,10R$ 18.499,10 0000018.499,10R$ 18.499,10 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
668/2024 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 BRASOFTWARE INTERNET LTDA 16/10/2024 0000018.270,50R$ 18.270,50 00000000000,00R$ 0,00 0000018.270,50R$ 18.270,50 00000000000,00R$ 0,00
669/2024 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI 16/10/2024 0000018.499,10R$ 18.499,10 00000000000,00R$ 0,00 0000018.499,10R$ 18.499,10 00000000000,00R$ 0,00
663/2024 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 PORTAL MADEIRAS EIRELI 10/10/2024 0000067.600,00R$ 67.600,00 00000000000,00R$ 0,00 0000067.600,00R$ 67.600,00 00000000000,00R$ 0,00
659/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 NOBRE FACILITIES LTDA 09/10/2024 0000132.813,00R$ 132.813,00 00000000000,00R$ 0,00 0000132.813,00R$ 132.813,00 00000000000,00R$ 0,00
660/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 DAY FACILITY LTDA 09/10/2024 0000004.674,19R$ 4.674,19 00000000000,00R$ 0,00 0000004.674,19R$ 4.674,19 00000000000,00R$ 0,00
661/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA 09/10/2024 0000039.816,30R$ 39.816,30 00000000000,00R$ 0,00 0000039.816,30R$ 39.816,30 00000000000,00R$ 0,00
662/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA 09/10/2024 0000003.050,00R$ 3.050,00 00000000000,00R$ 0,00 0000003.050,00R$ 3.050,00 00000000000,00R$ 0,00
658/2024 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 BRASOFTWARE INTERNET LTDA 04/10/2024 0000511.887,00R$ 511.887,00 00000000000,00R$ 0,00 0000511.887,00R$ 511.887,00 00000000000,00R$ 0,00
656/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 M.K.R. ELETRONICA LTDA 03/10/2024 0000010.945,20R$ 10.945,20 00000000000,00R$ 0,00 0000010.945,20R$ 10.945,20 00000000000,00R$ 0,00
652/2024 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA 02/10/2024 0000005.465,94R$ 5.465,94 00000000000,00R$ 0,00 0000005.465,94R$ 5.465,94 00000000000,00R$ 0,00
653/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 FUNDAÇÃO JOVEM PROFISSIONAL 02/10/2024 0000180.000,00R$ 180.000,00 00000000000,00R$ 0,00 0000180.000,00R$ 180.000,00 00000000000,00R$ 0,00
654/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA 02/10/2024 0000086.900,00R$ 86.900,00 00000000000,00R$ 0,00 0000086.900,00R$ 86.900,00 00000000000,00R$ 0,00
642/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 AIR CARE DO BRASIL LTDA 30/09/2024 0000024.337,10R$ 24.337,10 00000000000,00R$ 0,00 0000024.337,10R$ 24.337,10 00000000000,00R$ 0,00
643/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 AIR CARE DO BRASIL LTDA 30/09/2024 0000020.618,90R$ 20.618,90 0000020.618,90R$ 20.618,90 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
644/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 AIR CARE DO BRASIL LTDA 30/09/2024 0000020.618,90R$ 20.618,90 00000000000,00R$ 0,00 0000020.618,90R$ 20.618,90 00000000000,00R$ 0,00
645/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.14 JONAS RENAN MOREIRA GOMES 30/09/2024 0000015.225,80R$ 15.225,80 00000000000,00R$ 0,00 0000015.225,80R$ 15.225,80 0000015.225,80R$ 15.225,80
646/2024 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 NEODEL TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA 30/09/2024 0000015.588,00R$ 15.588,00 00000000000,00R$ 0,00 0000015.588,00R$ 15.588,00 00000000000,00R$ 0,00
647/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA 30/09/2024 0000005.917,89R$ 5.917,89 00000000000,00R$ 0,00 0000005.917,89R$ 5.917,89 00000000000,00R$ 0,00
648/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 30/09/2024 0000041.355,60R$ 41.355,60 00000000000,00R$ 0,00 0000041.355,60R$ 41.355,60 00000000000,00R$ 0,00
639/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 CRISTINA DOMINGUES SIMOES SANTOS 26/09/2024 0000005.000,00R$ 5.000,00 00000000000,00R$ 0,00 0000005.000,00R$ 5.000,00 0000005.000,00R$ 5.000,00
640/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 26/09/2024 0000637.500,00R$ 637.500,00 00000000000,00R$ 0,00 0000637.500,00R$ 637.500,00 00000000000,00R$ 0,00
641/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 26/09/2024 0000112.500,00R$ 112.500,00 00000000000,00R$ 0,00 0000112.500,00R$ 112.500,00 00000000000,00R$ 0,00
635/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 25/09/2024 0000007.531,26R$ 7.531,26 00000000000,00R$ 0,00 0000007.531,26R$ 7.531,26 00000000000,00R$ 0,00
636/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 JOSE SILVA DE OLIVEIRA 25/09/2024 0000004.000,00R$ 4.000,00 00000000000,00R$ 0,00 0000004.000,00R$ 4.000,00 0000004.000,00R$ 4.000,00
637/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 JOSE SILVA DE OLIVEIRA 25/09/2024 0000001.000,00R$ 1.000,00 00000000000,00R$ 0,00 0000001.000,00R$ 1.000,00 0000001.000,00R$ 1.000,00
638/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.8 CAIO CELEGHIN 25/09/2024 0000038.039,40R$ 38.039,40 00000000000,00R$ 0,00 0000038.039,40R$ 38.039,40 0000038.039,40R$ 38.039,40
624/2024 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 23/09/2024 0000045.100,00R$ 45.100,00 00000000000,00R$ 0,00 0000045.100,00R$ 45.100,00 00000000000,00R$ 0,00
625/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 A GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA 23/09/2024 0000009.439,50R$ 9.439,50 00000000000,00R$ 0,00 0000009.439,50R$ 9.439,50 00000000000,00R$ 0,00
626/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 23/09/2024 0000075.269,70R$ 75.269,70 00000000000,00R$ 0,00 0000075.269,70R$ 75.269,70 0000075.269,70R$ 75.269,70
627/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 23/09/2024 0000122.994,00R$ 122.994,00 00000000000,00R$ 0,00 0000122.994,00R$ 122.994,00 0000122.994,00R$ 122.994,00
628/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 23/09/2024 0000058.363,30R$ 58.363,30 00000000000,00R$ 0,00 0000058.363,30R$ 58.363,30 0000058.363,30R$ 58.363,30
629/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 23/09/2024 0000122.994,00R$ 122.994,00 00000000000,00R$ 0,00 0000122.994,00R$ 122.994,00 0000122.994,00R$ 122.994,00
630/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 23/09/2024 0000111.488,00R$ 111.488,00 00000000000,00R$ 0,00 0000111.488,00R$ 111.488,00 0000111.488,00R$ 111.488,00
631/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 23/09/2024 0000029.339,00R$ 29.339,00 00000000000,00R$ 0,00 0000029.339,00R$ 29.339,00 0000029.339,00R$ 29.339,00
632/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 23/09/2024 0000142.294,00R$ 142.294,00 00000000000,00R$ 0,00 0000142.294,00R$ 142.294,00 0000142.294,00R$ 142.294,00
633/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 23/09/2024 0000084.569,30R$ 84.569,30 00000000000,00R$ 0,00 0000084.569,30R$ 84.569,30 0000084.569,30R$ 84.569,30
634/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.94 FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP 23/09/2024 0000118.316,00R$ 118.316,00 00000000000,00R$ 0,00 0000118.316,00R$ 118.316,00 0000118.316,00R$ 118.316,00
621/2024 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS 22/09/2024 0000460.118,00R$ 460.118,00 00000000000,00R$ 0,00 0000460.118,00R$ 460.118,00 0000460.118,00R$ 460.118,00
