DESPESA POR NOTA DE EMPENHO – FECAM

Empenho Dotação Credor/ fornecedor/ contratado Data Valor Total Empenhado Valor Anulado Valor Empenhado Líquido Valor Liquidado
49/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 05/12/2024 0000002.480,44R$ 2.480,44 00000000000,00R$ 0,00 0000002.480,44R$ 2.480,44 00000000000,00R$ 0,00
48/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA 25/11/2024 0000010.159,60R$ 10.159,60 00000000000,00R$ 0,00 0000010.159,60R$ 10.159,60 00000000000,00R$ 0,00
47/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA 22/11/2024 0000008.100,00R$ 8.100,00 00000000000,00R$ 0,00 0000008.100,00R$ 8.100,00 00000000000,00R$ 0,00
46/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ASSOCIAÇÃO DOS CONTABIL. E ORÇA. PÚBL. DO EST. DE SÃO PAULO 18/11/2024 0000003.200,00R$ 3.200,00 00000000000,00R$ 0,00 0000003.200,00R$ 3.200,00 00000000000,00R$ 0,00
45/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PÚBLICO - CNCP/BRASIL 27/10/2024 0000003.360,00R$ 3.360,00 00000000000,00R$ 0,00 0000003.360,00R$ 3.360,00 00000000000,00R$ 0,00
44/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA 18/10/2024 0000023.580,00R$ 23.580,00 00000000000,00R$ 0,00 0000023.580,00R$ 23.580,00 00000000000,00R$ 0,00
42/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 19/09/2024 0000004.580,00R$ 4.580,00 0000004.580,00R$ 4.580,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
43/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 19/09/2024 0000004.580,00R$ 4.580,00 00000000000,00R$ 0,00 0000004.580,00R$ 4.580,00 00000000000,00R$ 0,00
41/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA 16/09/2024 0000006.146,70R$ 6.146,70 00000000000,00R$ 0,00 0000006.146,70R$ 6.146,70 0000006.146,70R$ 6.146,70
40/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA 12/09/2024 0000032.917,50R$ 32.917,50 00000000000,00R$ 0,00 0000032.917,50R$ 32.917,50 0000032.917,50R$ 32.917,50
39/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EDITORA FORUM LTDA 10/09/2024 0000040.764,30R$ 40.764,30 00000000000,00R$ 0,00 0000040.764,30R$ 40.764,30 00000000000,00R$ 0,00
37/2024 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.39 ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO 29/08/2024 0000001.500,00R$ 1.500,00 0000001.500,00R$ 1.500,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
38/2024 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.39 ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO 29/08/2024 0000001.500,00R$ 1.500,00 00000000000,00R$ 0,00 0000001.500,00R$ 1.500,00 00000000000,00R$ 0,00
36/2024 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME 26/08/2024 0000042.270,00R$ 42.270,00 00000000000,00R$ 0,00 0000042.270,00R$ 42.270,00 00000000000,00R$ 0,00
35/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 CASABLANCA COMUNICACAO LTDA 19/08/2024 0000001.845,16R$ 1.845,16 00000000000,00R$ 0,00 0000001.845,16R$ 1.845,16 00000000000,00R$ 0,00
34/2024 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 TECNOFLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 04/08/2024 0000063.750,00R$ 63.750,00 00000000000,00R$ 0,00 0000063.750,00R$ 63.750,00 0000063.750,00R$ 63.750,00
33/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA.ME 25/07/2024 0000007.180,00R$ 7.180,00 00000000000,00R$ 0,00 0000007.180,00R$ 7.180,00 0000007.180,00R$ 7.180,00
32/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 SA O ESTADO DE SPAULO 24/07/2024 0000004.084,08R$ 4.084,08 00000000000,00R$ 0,00 0000004.084,08R$ 4.084,08 0000004.084,08R$ 4.084,08
31/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 A I D C O LOMBARDOZZI STEVANATO LTDA 23/07/2024 0000006.550,00R$ 6.550,00 0000006.550,00R$ 6.550,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
29/2024 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 TECNOFLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 02/07/2024 0000074.130,00R$ 74.130,00 00000000000,00R$ 0,00 0000074.130,00R$ 74.130,00 0000074.130,00R$ 74.130,00
30/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EDITORA FORUM LTDA 02/07/2024 0000014.627,10R$ 14.627,10 00000000000,00R$ 0,00 0000014.627,10R$ 14.627,10 0000014.627,10R$ 14.627,10
28/2024 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME 25/06/2024 0000012.080,00R$ 12.080,00 00000000000,00R$ 0,00 0000012.080,00R$ 12.080,00 0000012.080,00R$ 12.080,00
27/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 MEDIA INTERNATIONAL DISTRIBUICAO DE PUBLICACOES LTDA 09/06/2024 0000001.225,15R$ 1.225,15 00000000000,00R$ 0,00 0000001.225,15R$ 1.225,15 0000001.225,15R$ 1.225,15
26/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA 05/06/2024 0000023.980,00R$ 23.980,00 00000000000,00R$ 0,00 0000023.980,00R$ 23.980,00 0000023.980,00R$ 23.980,00
25/2024 76.10.1.31.3014.1001.4.4.90.51 CONSTRUMIX MR CONSTRUTORA LTDA 27/05/2024 0000101.738,00R$ 101.738,00 00000000000,00R$ 0,00 0000101.738,00R$ 101.738,00 00000000000,00R$ 0,00
24/2024 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 TECNOFLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 21/05/2024 0000049.250,00R$ 49.250,00 00000000000,00R$ 0,00 0000049.250,00R$ 49.250,00 0000049.250,00R$ 49.250,00
23/2024 76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA 07/05/2024 0000210.047,00R$ 210.047,00 00000000000,00R$ 0,00 0000210.047,00R$ 210.047,00 0000210.047,00R$ 210.047,00
22/2024 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 DABRED IMPORTACOES LTDA 06/05/2024 0000003.525,00R$ 3.525,00 00000000000,00R$ 0,00 0000003.525,00R$ 3.525,00 0000003.525,00R$ 3.525,00
21/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA 18/04/2024 0000002.398,80R$ 2.398,80 00000000000,00R$ 0,00 0000002.398,80R$ 2.398,80 0000002.398,80R$ 2.398,80
19/2024 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 G A G COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 17/04/2024 0000186.294,00R$ 186.294,00 00000000000,00R$ 0,00 0000186.294,00R$ 186.294,00 0000186.294,00R$ 186.294,00
20/2024 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 TECNOFLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 17/04/2024 0000012.355,00R$ 12.355,00 00000000000,00R$ 0,00 0000012.355,00R$ 12.355,00 0000012.355,00R$ 12.355,00
18/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA 09/04/2024 0000004.640,00R$ 4.640,00 00000000000,00R$ 0,00 0000004.640,00R$ 4.640,00 0000004.640,00R$ 4.640,00
17/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 SA O ESTADO DE SPAULO 07/04/2024 0000001.718,08R$ 1.718,08 00000000000,00R$ 0,00 0000001.718,08R$ 1.718,08 0000001.718,08R$ 1.718,08
14/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 INTEGRAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA. 03/04/2024 0000007.840,00R$ 7.840,00 00000000000,00R$ 0,00 0000007.840,00R$ 7.840,00 0000007.840,00R$ 7.840,00
15/2024 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.39 FUNDACAO GETULIO VARGAS 03/04/2024 0000500.000,00R$ 500.000,00 0000500.000,00R$ 500.000,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
16/2024 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.39 FUNDACAO GETULIO VARGAS 03/04/2024 0000500.000,00R$ 500.000,00 00000000000,00R$ 0,00 0000500.000,00R$ 500.000,00 00000000000,00R$ 0,00
13/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 BG10 COMUNICACAO LTDA 25/03/2024 0000010.079,60R$ 10.079,60 00000000000,00R$ 0,00 0000010.079,60R$ 10.079,60 0000010.079,60R$ 10.079,60
12/2024 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 TECNOFLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 17/03/2024 0000049.250,00R$ 49.250,00 00000000000,00R$ 0,00 0000049.250,00R$ 49.250,00 0000049.250,00R$ 49.250,00
11/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO 04/03/2024 0000009.092,16R$ 9.092,16 00000000000,00R$ 0,00 0000009.092,16R$ 9.092,16 0000009.092,16R$ 9.092,16
10/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 03/03/2024 0000001.080,00R$ 1.080,00 00000000000,00R$ 0,00 0000001.080,00R$ 1.080,00 0000001.080,00R$ 1.080,00
9/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA 27/02/2024 0000005.438,24R$ 5.438,24 00000000000,00R$ 0,00 0000005.438,24R$ 5.438,24 0000005.438,24R$ 5.438,24
8/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA 22/02/2024 0000020.131,20R$ 20.131,20 00000000000,00R$ 0,00 0000020.131,20R$ 20.131,20 0000020.131,20R$ 20.131,20
7/2024 76.10.1.31.3014.1001.4.4.90.51 CONSTRUMIX MR CONSTRUTORA LTDA 07/02/2024 00000000339,37R$ 339,37 00000000000,00R$ 0,00 00000000339,37R$ 339,37 00000000339,37R$ 339,37
5/2024 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 TECNOFLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 01/02/2024 0000058.750,00R$ 58.750,00 00000000000,00R$ 0,00 0000058.750,00R$ 58.750,00 0000058.750,00R$ 58.750,00
6/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 TREINNAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA 01/02/2024 0000042.470,00R$ 42.470,00 00000000000,00R$ 0,00 0000042.470,00R$ 42.470,00 0000014.227,50R$ 14.227,50
4/2024 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS FUNENSEG 31/01/2024 0000013.000,00R$ 13.000,00 00000000000,00R$ 0,00 0000013.000,00R$ 13.000,00 0000013.000,00R$ 13.000,00
3/2024 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME 30/01/2024 0000018.120,00R$ 18.120,00 0000018.120,00R$ 18.120,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
2/2024 76.10.1.31.3014.1001.4.4.90.39 EDIPAL CONSTRUTORA E IMOVEIS PAPAI LTDA 22/01/2024 0000659.300,00R$ 659.300,00 00000000000,00R$ 0,00 0000659.300,00R$ 659.300,00 0000659.300,00R$ 659.300,00
1/2024 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.47 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09/01/2024 0000060.000,00R$ 60.000,00 00000000000,00R$ 0,00 0000060.000,00R$ 60.000,00 0000001.181,63R$ 1.181,63
38/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA 10/12/2023 0000004.257,60R$ 4.257,60 00000000000,00R$ 0,00 0000004.257,60R$ 4.257,60 00000000000,00R$ 0,00
37/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 TARGET ENG. E CONSULTORIA S/C LTDA 07/12/2023 0000002.397,72R$ 2.397,72 00000000000,00R$ 0,00 0000002.397,72R$ 2.397,72 00000000000,00R$ 0,00
36/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 CEJI TREINAMENTOS LTDA 28/11/2023 0000001.817,00R$ 1.817,00 00000000000,00R$ 0,00 0000001.817,00R$ 1.817,00 00000000000,00R$ 0,00
35/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 INVICTAAGRO LOG LTDA 26/11/2023 0000001.100,00R$ 1.100,00 00000000000,00R$ 0,00 0000001.100,00R$ 1.100,00 00000000000,00R$ 0,00
34/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EMBRACOP EMPRESA BRASIL. COPIAS LTD 22/11/2023 0000002.300,00R$ 2.300,00 00000000000,00R$ 0,00 0000002.300,00R$ 2.300,00 00000000000,00R$ 0,00
33/2023 76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.40 31078012 WANDO NASCIMENTO DA SILVA 26/10/2023 0000024.910,00R$ 24.910,00 00000000000,00R$ 0,00 0000024.910,00R$ 24.910,00 00000000000,00R$ 0,00
32/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PÚBLICO - CNCP/BRASIL 19/10/2023 0000005.040,00R$ 5.040,00 00000000000,00R$ 0,00 0000005.040,00R$ 5.040,00 0000005.040,00R$ 5.040,00
31/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA 15/10/2023 0000009.847,44R$ 9.847,44 00000000000,00R$ 0,00 0000009.847,44R$ 9.847,44 00000000000,00R$ 0,00
30/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EDITORA FORUM LTDA 28/09/2023 0000039.588,50R$ 39.588,50 00000000000,00R$ 0,00 0000039.588,50R$ 39.588,50 0000039.588,50R$ 39.588,50
29/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 RIO PUBLICIDADE PRODUCOES E SERVICOS LTDA 26/09/2023 0000002.067,16R$ 2.067,16 00000000000,00R$ 0,00 0000002.067,16R$ 2.067,16 00000000000,00R$ 0,00
27/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 12/09/2023 0000003.180,00R$ 3.180,00 0000003.180,00R$ 3.180,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
28/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 12/09/2023 0000003.180,00R$ 3.180,00 00000000000,00R$ 0,00 0000003.180,00R$ 3.180,00 00000000000,00R$ 0,00
26/2023 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.39 STIB 24VISIT SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA LTDA 24/08/2023 0000002.600,00R$ 2.600,00 00000000000,00R$ 0,00 0000002.600,00R$ 2.600,00 0000002.600,00R$ 2.600,00
25/2023 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.39 STIB 24VISIT SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA LTDA 10/08/2023 0000002.600,00R$ 2.600,00 0000002.600,00R$ 2.600,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
23/2023 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 WELLINGTON FERREIRA DE JESUS 01/08/2023 0000009.399,93R$ 9.399,93 0000009.399,93R$ 9.399,93 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
24/2023 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 WELLINGTON FERREIRA DE JESUS 01/08/2023 0000009.399,94R$ 9.399,94 00000000000,00R$ 0,00 0000009.399,94R$ 9.399,94 0000004.834,26R$ 4.834,26
22/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 31/07/2023 0000001.718,00R$ 1.718,00 00000000000,00R$ 0,00 0000001.718,00R$ 1.718,00 0000001.718,00R$ 1.718,00
21/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA 23/07/2023 0000020.964,00R$ 20.964,00 00000000000,00R$ 0,00 0000020.964,00R$ 20.964,00 0000020.964,00R$ 20.964,00
20/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 SA O ESTADO DE SPAULO 12/07/2023 0000002.700,88R$ 2.700,88 00000000000,00R$ 0,00 0000002.700,88R$ 2.700,88 0000002.700,88R$ 2.700,88
19/2023 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 KEITE SILVA DE MELO 02/07/2023 0000009.399,94R$ 9.399,94 00000000000,00R$ 0,00 0000009.399,94R$ 9.399,94 0000004.834,26R$ 4.834,26
17/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EDITORA FORUM LTDA 18/06/2023 0000014.982,70R$ 14.982,70 0000014.982,70R$ 14.982,70 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
18/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EDITORA FORUM LTDA 18/06/2023 0000014.982,70R$ 14.982,70 00000000000,00R$ 0,00 0000014.982,70R$ 14.982,70 0000014.982,70R$ 14.982,70
16/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA 18/05/2023 0000011.240,00R$ 11.240,00 00000000000,00R$ 0,00 0000011.240,00R$ 11.240,00 0000011.240,00R$ 11.240,00
15/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 MEDIA INTERNATIONAL DISTRIBUICAO DE PUBLICACOES LTDA 11/05/2023 0000001.039,10R$ 1.039,10 00000000000,00R$ 0,00 0000001.039,10R$ 1.039,10 0000001.039,10R$ 1.039,10
14/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 MEDIA INTERNATIONAL DISTRIBUICAO DE PUBLICACOES LTDA 10/05/2023 0000001.039,10R$ 1.039,10 0000001.039,10R$ 1.039,10 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
13/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 SARAIVA EDUCACAO SA 01/05/2023 0000022.140,00R$ 22.140,00 00000000000,00R$ 0,00 0000022.140,00R$ 22.140,00 0000022.140,00R$ 22.140,00
12/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCI 09/04/2023 0000008.550,00R$ 8.550,00 00000000000,00R$ 0,00 0000008.550,00R$ 8.550,00 0000008.550,00R$ 8.550,00
11/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA 26/03/2023 0000002.478,70R$ 2.478,70 00000000000,00R$ 0,00 0000002.478,70R$ 2.478,70 0000002.478,70R$ 2.478,70
9/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 SA O ESTADO DE SPAULO 23/03/2023 0000001.885,52R$ 1.885,52 00000000000,00R$ 0,00 0000001.885,52R$ 1.885,52 0000001.885,52R$ 1.885,52
10/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA 23/03/2023 0000002.478,70R$ 2.478,70 0000002.478,70R$ 2.478,70 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
8/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 15/03/2023 0000001.080,00R$ 1.080,00 00000000000,00R$ 0,00 0000001.080,00R$ 1.080,00 0000001.080,00R$ 1.080,00
7/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO 07/03/2023 0000009.092,16R$ 9.092,16 00000000000,00R$ 0,00 0000009.092,16R$ 9.092,16 0000009.092,16R$ 9.092,16
5/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA 26/02/2023 0000006.521,00R$ 6.521,00 0000006.521,00R$ 6.521,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
6/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA 26/02/2023 0000006.521,00R$ 6.521,00 00000000000,00R$ 0,00 0000006.521,00R$ 6.521,00 0000006.521,00R$ 6.521,00
4/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA 23/02/2023 0000006.521,00R$ 6.521,00 0000006.521,00R$ 6.521,00 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
3/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA 21/02/2023 0000019.516,40R$ 19.516,40 00000000000,00R$ 0,00 0000019.516,40R$ 19.516,40 0000019.516,40R$ 19.516,40
2/2023 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 TREINNAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA 30/01/2023 0000041.110,00R$ 41.110,00 00000000000,00R$ 0,00 0000041.110,00R$ 41.110,00 0000020.966,10R$ 20.966,10
1/2023 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.39 STIB 24VISIT SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA LTDA 18/01/2023 0000070.520,00R$ 70.520,00 00000000000,00R$ 0,00 0000070.520,00R$ 70.520,00 0000002.600,00R$ 2.600,00
57/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 TARGET ENG. E CONSULTORIA S/C LTDA 05/12/2022 0000002.320,00R$ 2.320,00 00000000000,00R$ 0,00 0000002.320,00R$ 2.320,00 0000002.320,00R$ 2.320,00
58/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ABNT 05/12/2022 0000001.300,00R$ 1.300,00 00000000000,00R$ 0,00 0000001.300,00R$ 1.300,00 0000001.300,00R$ 1.300,00
54/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA 30/10/2022 0000009.530,09R$ 9.530,09 0000009.530,09R$ 9.530,09 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
55/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ONE CURSOS TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA 30/10/2022 0000011.200,00R$ 11.200,00 00000000000,00R$ 0,00 0000011.200,00R$ 11.200,00 0000011.200,00R$ 11.200,00
56/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA 30/10/2022 0000009.530,09R$ 9.530,09 00000000000,00R$ 0,00 0000009.530,09R$ 9.530,09 0000009.530,09R$ 9.530,09
53/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO 18/10/2022 00000000311,44R$ 311,44 00000000027,48R$ 27,48 00000000283,96R$ 283,96 00000000283,96R$ 283,96
51/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 13/10/2022 0000001.955,80R$ 1.955,80 0000001.955,80R$ 1.955,80 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
52/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 13/10/2022 0000001.955,80R$ 1.955,80 00000000000,00R$ 0,00 0000001.955,80R$ 1.955,80 0000001.955,80R$ 1.955,80
50/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO 06/10/2022 00000000990,00R$ 990,00 00000000090,00R$ 90,00 00000000900,00R$ 900,00 00000000900,00R$ 900,00
49/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EDITORA FORUM LTDA 27/09/2022 0000037.960,00R$ 37.960,00 00000000000,00R$ 0,00 0000037.960,00R$ 37.960,00 0000037.960,00R$ 37.960,00
47/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA 27/07/2022 0000003.825,60R$ 3.825,60 0000003.825,60R$ 3.825,60 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
48/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA 27/07/2022 0000003.825,60R$ 3.825,60 00000000000,00R$ 0,00 0000003.825,60R$ 3.825,60 0000003.825,60R$ 3.825,60
45/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EDITORA BASSET LTDA 26/07/2022 00000000799,80R$ 799,80 00000000000,00R$ 0,00 00000000799,80R$ 799,80 00000000799,80R$ 799,80
46/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA 26/07/2022 0000003.825,60R$ 3.825,60 0000003.825,60R$ 3.825,60 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
44/2022 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 MARCELO ARNO NERLING 18/07/2022 0000015.241,50R$ 15.241,50 00000000000,00R$ 0,00 0000015.241,50R$ 15.241,50 0000013.064,10R$ 13.064,10
43/2022 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 CRISLEI DE OLIVEIRA CUSTODIO 12/07/2022 0000015.241,50R$ 15.241,50 0000002.177,36R$ 2.177,36 0000013.064,10R$ 13.064,10 0000005.225,64R$ 5.225,64
42/2022 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 CRISLEI DE OLIVEIRA CUSTODIO 11/07/2022 0000015.241,50R$ 15.241,50 0000015.241,50R$ 15.241,50 00000000000,00R$ 0,00 00000000000,00R$ 0,00
41/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EDITORA FORUM LTDA 10/07/2022 0000014.168,00R$ 14.168,00 00000000000,00R$ 0,00 0000014.168,00R$ 14.168,00 0000014.168,00R$ 14.168,00
40/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 SA O ESTADO DE SPAULO 07/07/2022 0000002.700,88R$ 2.700,88 00000000000,00R$ 0,00 0000002.700,88R$ 2.700,88 0000002.700,88R$ 2.700,88
39/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA 18/05/2022 0000004.394,00R$ 4.394,00 00000000000,00R$ 0,00 0000004.394,00R$ 4.394,00 0000004.394,00R$ 4.394,00
38/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 MEDIA INTERNATIONAL DISTRIBUICAO DE PUBLICACOES LTDA 16/05/2022 0000001.176,00R$ 1.176,00 00000000000,00R$ 0,00 0000001.176,00R$ 1.176,00 0000001.176,00R$ 1.176,00
37/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 EDITORA GLOBO SA 11/05/2022 0000002.110,20R$ 2.110,20 00000000000,00R$ 0,00 0000002.110,20R$ 2.110,20 0000002.110,20R$ 2.110,20
35/2022 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA 09/05/2022 0000001.487,00R$ 1.487,00 00000000000,00R$ 0,00 0000001.487,00R$ 1.487,00 0000001.487,00R$ 1.487,00
