Ano | Dotação | Descrição | Valor Realizado |
---|---|---|---|
2025 | 6218008301020090000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF | R$ 28,37 |
2025 | 6218008301020000000000000 | INSS | R$ 28,37 |
2025 | 6218008301000000000000000 | CONSIGNAÇÕES | R$ 28,37 |
2025 | 6218008300000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | R$ 28,37 |
2025 | 6218008299020140000000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA, LUZ, GÁS E TELEFONE | R$ 8.645,67 |
2025 | 6218008299020090000000000 | MULTA CONTRATUAL - CMSP | R$ 48.900,00 |
2025 | 6218008299020080000000000 | TAXAS REMUNERATÓRIAS | R$ 109,54 |
2025 | 6218008299020070000000000 | FOPAG - DEVOL IMP. REC. MAIOR EM EXERC. ANTERIORES | R$ 17.498,45 |
2025 | 6218008299020060000000000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | R$ 303,17 |
2025 | 6218008299020050000000000 | REND. APLIC. FINANCEIRA | R$ 500.866,42 |
2025 | 6218008299020010000000000 | RECEITAS EVENTUAIS | R$ 138,49 |
2025 | 6218008299020000000000000 | VALORES A REPASSAR - FECAM | R$ 576.461,74 |
2025 | 6218008299000000000000000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | R$ 576.461,74 |
2025 | 6218008200000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | R$ 576.461,74 |
2025 | 6218008104030110000000000 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | R$ 3.097,72 |
2025 | 6218008104030090000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PENDENTE À REGULARIZAR | R$ 438.760,25 |
2025 | 6218008104030000000000000 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | R$ 392.957,97 |
2025 | 6218008104010050070000000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - CAUÇÃO EM DINHEIRO | R$ 3.145,96 |
2025 | 6218008104010050000000000 | OUTROS DEPÓSITOS | R$ 3.145,96 |
2025 | 6218008104010000000000000 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | R$ 3.145,96 |
2025 | 6218008104000000000000000 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | R$ 396.103,93 |
2025 | 6218008100000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | R$ 396.076,11 |
2025 | 6218008000000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | R$ 972.566,22 |
2025 | 6218000000000000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | R$ 972.566,22 |
2025 | 6210000000000000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | R$ 972.566,22 |
2025 | 6200000000000000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | R$ 972.566,22 |
2025 | 6113008199630000000000000 | DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR | R$ 4.770,28 |
2025 | 6113008199000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | R$ 4.770,28 |
2025 | 6113008100000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | R$ 4.770,28 |
2025 | 6113008000000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 4.770,28 |
Mostrando de 1 até 30 de 338 registros
Observações:
Em razão de alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal dada pela Lei Complementar nº 156 de 2016, desde janeiro de 2018 a Câmara Municipal de São Paulo passou a usar o mesmo sistema orçamentário e financeiro (SOF) da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP).
Para acessar dados anteriores a 2018 clique aqui.
Numa iniciativa de incentivo à Transparência e projetos baseados em Dados Abertos, a PMSP mantém uma Vitrine de APIs, dentre as quais há uma dedicada ao SOF. Os dados aqui exibidos apresentam um atraso de até 1 dia em relação ao cadastramento da informação no SOF em função dos processos de transformação e cópia para fins de publicação.
Clique abaixo para baixar os dados.