Ano | Dotação | Descrição | Valor Realizado |
---|---|---|---|
2024 | 6218008301020090000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF | R$ 5.432,78 |
2024 | 6218008301020000000000000 | INSS | R$ 5.432,78 |
2024 | 6218008301000000000000000 | CONSIGNAÇÕES | R$ 5.432,78 |
2024 | 6218008300000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | R$ 5.432,78 |
2024 | 6218008299020150000000000 | RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO | R$ 156,19 |
2024 | 6218008299020140000000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA, LUZ, GÁS E TELEFONE | R$ 45.367,50 |
2024 | 6218008299020090000000000 | MULTA CONTRATUAL - CMSP | R$ 20.258,26 |
2024 | 6218008299020080000000000 | TAXAS REMUNERATÓRIAS | R$ 848,00 |
2024 | 6218008299020070000000000 | FOPAG - DEVOL IMP. REC. MAIOR EM EXERC. ANTERIORES | R$ 148.166,55 |
2024 | 6218008299020060000000000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | R$ 3.119,75 |
2024 | 6218008299020050000000000 | REND. APLIC. FINANCEIRA | R$ 2.492.797,72 |
2024 | 6218008299020040000000000 | HONRARIAS - 2ª VIA | R$ 663,50 |
2024 | 6218008299020010000000000 | RECEITAS EVENTUAIS | R$ 491,61 |
2024 | 6218008299020000000000000 | VALORES A REPASSAR - FECAM | R$ 2.711.869,08 |
2024 | 6218008299000000000000000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | R$ 2.711.869,08 |
2024 | 6218008200000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | R$ 2.711.869,08 |
2024 | 6218008104030110000000000 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | R$ 12.714,02 |
2024 | 6218008104030100000000000 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | R$ 3.346,02 |
2024 | 6218008104030090000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PENDENTE À REGULARIZAR | R$ 5.974,54 |
2024 | 6218008104030060000000000 | CRÉDITOS À REGULARIZAR | R$ 9.898,41 |
2024 | 6218008104030000000000000 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | R$ 26.621,96 |
2024 | 6218008104010050070000000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - CAUÇÃO EM DINHEIRO | R$ 13.075,42 |
2024 | 6218008104010050060000000 | CAUÇÃO EM DINHEIRO - CONTRATOS | R$ 2.305,65 |
2024 | 6218008104010050000000000 | OUTROS DEPÓSITOS | R$ 15.381,07 |
2024 | 6218008104010000000000000 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | R$ 15.381,07 |
2024 | 6218008104000000000000000 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | R$ 42.003,03 |
2024 | 6218008100000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | R$ 41.882,35 |
2024 | 6218008000000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | R$ 2.759.184,21 |
2024 | 6218000000000000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | R$ 2.759.184,21 |
2024 | 6210000000000000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | R$ 2.759.184,21 |
2024 | 6200000000000000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | R$ 2.759.184,21 |
2024 | 6000000000000000000000000 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R$ 2.759.184,21 |
2024 | 1923020139000000001101000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - ENCARGOS PATRONAIS - CMSP | R$ 162.460,63 |
2024 | 1923020139000000001100000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - ENCARGOS PATRONAIS - CMSP | R$ 162.460,63 |
2024 | 1923020139000000000000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - ENCARGOS PATRONAIS - CMSP | R$ 162.460,63 |
2024 | 1923020138000000001101000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - VENCIMENTOS - CMSP | R$ 462.294,87 |
2024 | 1923020138000000001100000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - VENCIMENTOS - CMSP | R$ 462.294,87 |
2024 | 1923020138000000000000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - VENCIMENTOS - CMSP | R$ 462.294,87 |
2024 | 1923020100000000000000000 | RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL | R$ 624.755,50 |
2024 | 1923020000000000000000000 | RESSARCIMENTO DE CUSTOS | R$ 624.755,50 |
2024 | 1923000000000000000000000 | RESSARCIMENTOS | R$ 624.755,50 |
2024 | 1920000000000000000000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | R$ 624.755,50 |
2024 | 1900000000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R$ 624.755,50 |
2024 | 1000000000000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | R$ 624.755,50 |
2023 | 6218008301020090000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF | R$ 2.096,99 |
2023 | 6218008301020000000000000 | INSS | R$ 2.096,99 |
2023 | 6218008301000000000000000 | CONSIGNAÇÕES | R$ 2.096,99 |
2023 | 6218008300000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | R$ 2.096,99 |
2023 | 6218008299020150000000000 | RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO | R$ 1.875,30 |
2023 | 6218008299020140000000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA, LUZ, GÁS E TELEFONE | R$ 55.058,83 |
2023 | 6218008299020100000000000 | RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÕES DE SEGURADORAS | R$ 3.499,99 |
2023 | 6218008299020090000000000 | MULTA CONTRATUAL - CMSP | R$ 8.213,01 |
2023 | 6218008299020080000000000 | TAXAS REMUNERATÓRIAS | R$ 1.023,09 |
2023 | 6218008299020070000000000 | FOPAG - DEVOL IMP. REC. MAIOR EM EXERC. ANTERIORES | R$ 112.205,80 |
2023 | 6218008299020060000000000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | R$ 1.302,43 |
2023 | 6218008299020050000000000 | REND. APLIC. FINANCEIRA | R$ 3.085.725,34 |
2023 | 6218008299020010000000000 | RECEITAS EVENTUAIS | R$ 2.881,70 |
2023 | 6218008299020000000000000 | VALORES A REPASSAR - FECAM | R$ 3.271.785,49 |
2023 | 6218008299000000000000000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | R$ 3.271.785,49 |
2023 | 6218008200000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | R$ 3.271.733,87 |
2023 | 6218008104030110000000000 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | R$ 15.905,34 |
2023 | 6218008104030100000000000 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | R$ 15.202,18 |
2023 | 6218008104030090000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PENDENTE À REGULARIZAR | R$ 49.127,06 |
2023 | 6218008104030060000000000 | CRÉDITOS À REGULARIZAR | R$ 221.270,24 |
2023 | 6218008104030000000000000 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | R$ 291.194,82 |
2023 | 6218008104010050070000000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - CAUÇÃO EM DINHEIRO | R$ 16.490,40 |
2023 | 6218008104010050060000000 | CAUÇÃO EM DINHEIRO - CONTRATOS | R$ 7.194,19 |
2023 | 6218008104010050000000000 | OUTROS DEPÓSITOS | R$ 23.684,59 |
2023 | 6218008104010000000000000 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | R$ 23.684,59 |
2023 | 6218008104000000000000000 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | R$ 314.879,41 |
2023 | 6218008103010990000000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS | R$ 1.840,91 |
2023 | 6218008103010000000000000 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | R$ 1.840,91 |
2023 | 6218008103000000000000000 | DEPOSITOS JUDICIAIS | R$ 1.840,91 |
2023 | 6218008100000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | R$ 316.587,33 |
2023 | 6218008000000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | R$ 3.590.418,19 |
2023 | 6218000000000000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | R$ 3.590.418,19 |
2023 | 6210000000000000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | R$ 3.590.418,19 |
2023 | 6200000000000000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | R$ 3.590.418,19 |
2023 | 6113008212010000000000000 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | R$ 25.482,05 |
2023 | 6113008212000000000000000 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | R$ 25.482,05 |
2023 | 6113008200000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | R$ 25.482,05 |
2023 | 6113008199630000000000000 | DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR | R$ 5.236,00 |
2023 | 6113008199000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | R$ 5.236,00 |
2023 | 6113008100000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | R$ 5.236,00 |
2023 | 6113008000000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 30.718,05 |
2023 | 6113000000000000000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 30.718,05 |
2023 | 6110000000000000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | R$ 30.718,05 |
2023 | 6100000000000000000000000 | ATIVO | R$ 30.718,05 |
2023 | 6000000000000000000000000 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R$ 3.621.136,24 |
2023 | 1923020138000000001101000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - CMSP | R$ 221.268,12 |
2023 | 1923020138000000001100000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - CMSP | R$ 221.268,12 |
2023 | 1923020138000000000000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL CEDIDO - CMSP | R$ 221.268,12 |
2023 | 1923020100000000000000000 | RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL | R$ 221.268,12 |
2023 | 1923020000000000000000000 | RESSARCIMENTO DE CUSTOS | R$ 221.268,12 |
2023 | 1923000000000000000000000 | RESSARCIMENTOS | R$ 221.268,12 |
2023 | 1920000000000000000000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | R$ 221.268,12 |
2023 | 1900000000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R$ 221.268,12 |
2023 | 1000000000000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | R$ 221.268,12 |
2022 | 6218008301020090000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF | R$ 59,41 |
2022 | 6218008301020000000000000 | INSS | R$ 59,41 |
2022 | 6218008301000000000000000 | CONSIGNAÇÕES | R$ 59,41 |
2022 | 6218008300000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | R$ 59,41 |
2022 | 6218008299020150000000000 | RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO | R$ 1.405,74 |
2022 | 6218008299020140000000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA, LUZ, GÁS E TELEFONE | R$ 59.183,07 |
2022 | 6218008299020090000000000 | MULTA CONTRATUAL - CMSP | R$ 142.195,62 |
2022 | 6218008299020080000000000 | TAXAS REMUNERATÓRIAS | R$ 1.146,10 |
2022 | 6218008299020070000000000 | FOPAG - DEVOL IMP. REC. MAIOR EM EXERC. ANTERIORES | R$ 196.813,21 |
2022 | 6218008299020060000000000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | R$ 3.412,20 |
2022 | 6218008299020050000000000 | REND. APLIC. FINANCEIRA | R$ 3.678.515,89 |
2022 | 6218008299020010000000000 | RECEITAS EVENTUAIS | R$ 2.378,18 |
2022 | 6218008299020000000000000 | VALORES A REPASSAR - FECAM | R$ 4.085.050,01 |
2022 | 6218008299000000000000000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | R$ 4.085.050,01 |
2022 | 6218008201990080000000000 | ISS | R$ 13,22 |
2022 | 6218008200000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | R$ 4.084.905,19 |
2022 | 6218008104030110000000000 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | R$ 32.565,70 |
2022 | 6218008104030090000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PENDENTE À REGULARIZAR | R$ 23.147,40 |
2022 | 6218008104030060000000000 | CRÉDITOS À REGULARIZAR | R$ 502.115,24 |
2022 | 6218008104030000000000000 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | R$ 418.691,27 |
2022 | 6218008104010050100000000 | REND APLIC CONTA 111.100 - BB/DM 1022/2011 | R$ 470.963,68 |
2022 | 6218008104010050070000000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - CAUÇÃO EM DINHEIRO | R$ 34.167,85 |
2022 | 6218008104010050060000000 | CAUÇÃO EM DINHEIRO - CONTRATOS | R$ 429,00 |
2022 | 6218008104010050000000000 | OUTROS DEPÓSITOS | R$ 505.560,53 |
2022 | 6218008104010000000000000 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | R$ 505.560,53 |
2022 | 6218008104000000000000000 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | R$ 924.251,80 |
2022 | 6218008100000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | R$ 924.122,72 |
2022 | 6218008000000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | R$ 5.009.087,32 |
2022 | 6218000000000000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | R$ 5.009.087,32 |
2022 | 6210000000000000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | R$ 5.009.087,32 |
2022 | 6200000000000000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | R$ 5.009.087,32 |
2022 | 6113008212010000000000000 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | R$ 25.456,64 |
2022 | 6113008212000000000000000 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | R$ 25.456,64 |
2022 | 6113008200000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | R$ 25.456,64 |
2022 | 6113008199630000000000000 | DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR | R$ 1.691.809,13 |
2022 | 6113008199000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | R$ 1.691.809,13 |
2022 | 6113008100000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | R$ 1.691.809,13 |
2022 | 6113008000000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 1.717.265,77 |
2022 | 6113000000000000000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 1.717.265,77 |
2022 | 6110000000000000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | R$ 1.717.265,77 |
2022 | 6100000000000000000000000 | ATIVO | R$ 1.717.265,77 |
2022 | 6000000000000000000000000 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R$ 6.726.353,09 |
2021 | 6218008299020140000000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA, LUZ, GÁS E TELEFONE | R$ 31.664,64 |
2021 | 6218008299020090000000000 | MULTA CONTRATUAL - CMSP | R$ 420,66 |
2021 | 6218008299020080000000000 | TAXAS REMUNERATÓRIAS | R$ 1.561,67 |
2021 | 6218008299020070000000000 | FOPAG - DEVOL IMP. REC. MAIOR EM EXERC. ANTERIORES | R$ 71.874,38 |
2021 | 6218008299020060000000000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | R$ 3.858,14 |
2021 | 6218008299020050000000000 | REND. APLIC. FINANCEIRA | R$ 803.090,78 |
2021 | 6218008299020040000000000 | HONRARIAS - 2ª VIA | R$ 196,40 |
2021 | 6218008299020030000000000 | REMUNERAÇÃO PELO USO DE ESPAÇO NA CMSP | R$ 1.700,00 |
2021 | 6218008299020010000000000 | RECEITAS EVENTUAIS | R$ 9.006,38 |
2021 | 6218008299020000000000000 | VALORES A REPASSAR - FECAM | R$ 923.373,05 |
2021 | 6218008299000000000000000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | R$ 923.373,05 |
2021 | 6218008201990080000000000 | ISS | R$ 91,99 |
2021 | 6218008200000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | R$ 922.920,15 |
2021 | 6218008104030110000000000 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | R$ 40.090,77 |
2021 | 6218008104030100000000000 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | R$ 266,32 |
2021 | 6218008104030090000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PENDENTE À REGULARIZAR | R$ 25.373,64 |
2021 | 6218008104030060000000000 | CRÉDITOS À REGULARIZAR | R$ 29.868,56 |
2021 | 6218008104030000000000000 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | R$ 95.478,63 |
2021 | 6218008104010050100000000 | REND APLIC CONTA 111.100 - BB/DM 1022/2011 | R$ 257.935,42 |
2021 | 6218008104010050070000000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - CAUÇÃO EM DINHEIRO | R$ 42.420,39 |
2021 | 6218008104010050000000000 | OUTROS DEPÓSITOS | R$ 300.355,81 |
2021 | 6218008104010000000000000 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | R$ 300.355,81 |
2021 | 6218008104000000000000000 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | R$ 395.834,44 |
2021 | 6218008100000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | R$ 395.724,29 |
2021 | 6218008000000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | R$ 1.318.644,44 |
2021 | 6218000000000000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | R$ 1.318.644,44 |
2021 | 6210000000000000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | R$ 1.318.644,44 |
2021 | 6200000000000000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | R$ 1.318.644,44 |
2021 | 6113008212010000000000000 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | R$ 24.007,68 |
2021 | 6113008212000000000000000 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | R$ 24.007,68 |
2021 | 6113008200000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | R$ 24.007,68 |
2021 | 6113008000000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 24.007,68 |
2021 | 6113000000000000000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 24.007,68 |
2021 | 6110000000000000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | R$ 24.007,68 |
2021 | 6100000000000000000000000 | ATIVO | R$ 24.007,68 |
2021 | 6000000000000000000000000 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R$ 1.342.652,12 |
2020 | 6218008301020090000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF | R$ 67,52 |
2020 | 6218008301020000000000000 | INSS | R$ 67,52 |
2020 | 6218008301000000000000000 | CONSIGNAÇÕES | R$ 67,52 |
2020 | 6218008300000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | R$ 67,52 |
2020 | 6218008299020150000000000 | RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO | R$ 2.088,27 |
2020 | 6218008299020140000000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA, LUZ, GÁS E TELEFONE | R$ 21.473,75 |
2020 | 6218008299020110000000000 | REEMBOLSO RELATIVA À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL | R$ 7.983,96 |
2020 | 6218008299020090000000000 | MULTA CONTRATUAL - CMSP | R$ 15.431,54 |
2020 | 6218008299020080000000000 | TAXAS REMUNERATÓRIAS | R$ 3.073,10 |
2020 | 6218008299020070000000000 | FOPAG - DEVOL IMP. REC. MAIOR EM EXERC. ANTERIORES | R$ 112.491,25 |
2020 | 6218008299020060000000000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | R$ 2.216,08 |
2020 | 6218008299020050000000000 | REND. APLIC. FINANCEIRA | R$ 442.677,66 |
2020 | 6218008299020040000000000 | HONRARIAS - 2ª VIA | R$ 225,36 |
2020 | 6218008299020010000000000 | RECEITAS EVENTUAIS | R$ 116.598,65 |
2020 | 6218008299020000000000000 | VALORES A REPASSAR - FECAM | R$ 724.259,62 |
2020 | 6218008299000000000000000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | R$ 724.259,62 |
2020 | 6218008200000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | R$ 723.518,07 |
2020 | 6218008104030110000000000 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | R$ 21.932,96 |
2020 | 6218008104030100000000000 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | R$ 8.013,27 |
2020 | 6218008104030090000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO PENDENTE À REGULARIZAR | R$ 29.254,34 |
2020 | 6218008104030060000000000 | CRÉDITOS À REGULARIZAR | R$ 185.728,95 |
2020 | 6218008104030000000000000 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | R$ 238.204,62 |
2020 | 6218008104010050100000000 | REND APLIC CONTA 111.100 - BB/DM 1022/2011 | R$ 145.499,50 |
2020 | 6218008104010050070000000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - CAUÇÃO EM DINHEIRO | R$ 24.699,36 |
2020 | 6218008104010050000000000 | OUTROS DEPÓSITOS | R$ 170.198,86 |
2020 | 6218008104010000000000000 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | R$ 170.198,86 |
2020 | 6218008104000000000000000 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | R$ 408.403,48 |
2020 | 6218008100000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | R$ 408.305,64 |
2020 | 6218008000000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | R$ 1.131.891,23 |
2020 | 6218000000000000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | R$ 1.131.891,23 |
2020 | 6210000000000000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | R$ 1.131.891,23 |
2020 | 6200000000000000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | R$ 1.131.891,23 |
2020 | 6113008212010000000000000 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | R$ 17.963,91 |
2020 | 6113008212000000000000000 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | R$ 17.963,91 |
2020 | 6113008200000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | R$ 17.963,91 |
2020 | 6113008199630000000000000 | DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR | R$ 257,30 |
2020 | 6113008199000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | R$ 257,30 |
2020 | 6113008100000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | R$ 257,30 |
2020 | 6113008000000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 18.221,21 |
2020 | 6113000000000000000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 18.179,21 |
2020 | 6110000000000000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | R$ 18.221,21 |
2020 | 6100000000000000000000000 | ATIVO | R$ 18.221,21 |
2020 | 6000000000000000000000000 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R$ 1.150.112,44 |
2019 | 6211000049010110000000000 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | R$ 68.231,54 |
2019 | 6211000049010100000000000 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | R$ 310.707,04 |
2019 | 6211000049010060000000000 | CRÉDITOS A REGULARIZAR | R$ 6.154.710,26 |
2019 | 6211000049010000000000000 | DEPÓSITOS DE TERCEIROS | R$ 6.248.432,58 |
2019 | 6211000049000000000000000 | DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO | R$ 6.127.454,02 |
2019 | 6211000041050200000000000 | RESSARCIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO | R$ 7.860,54 |
2019 | 6211000041050190000000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA, LUZ, GÁS E TELEFONE | R$ 43.771,74 |
2019 | 6211000041050180000000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDORES AFASTADOS | R$ 940,52 |
2019 | 6211000041050160000000000 | REEMBOLSO RELATIVA À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL | R$ 206,92 |
2019 | 6211000041050080000000000 | REND APLIC CONTA 111.100 - BB/DM 1022/2011 | R$ 358.973,91 |
2019 | 6211000041050050000000000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - CAUÇÃO EM DINHEIRO | R$ 14.599,95 |
2019 | 6211000041050040000000000 | CAUÇÃO EM DINHEIRO - CONTRATOS | R$ 234,00 |
2019 | 6211000041050000000000000 | OUTROS DEPÓSITOS | R$ 426.587,58 |
2019 | 6211000041000000000000000 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | R$ 426.587,58 |
2019 | 6211000014140000000000000 | MULTA CONTRATUAL – CMSP | R$ 276.173,80 |
2019 | 6211000014130000000000000 | TAXAS REMUNERATORIAS | R$ 2.743,59 |
2019 | 6211000014120000000000000 | MULTA CONTRATUAL | R$ 9.015,46 |
2019 | 6211000014110000000000000 | FOPAG - DEVOL IMP. REC. MAIOR EM EXERC. ANTERIORES | R$ 190.882,24 |
2019 | 6211000014100000000000000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | R$ 3.631,82 |
2019 | 6211000014090000000000000 | REND. APLIC. FINANCEIRA | R$ 909.746,10 |
2019 | 6211000014050000000000000 | RECEITAS EVENTUAIS | R$ 19.678,92 |
2019 | 6211000014000000000000000 | TESOURO MUNICIPAL | R$ 1.411.871,93 |
2019 | 6211000000000000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR | R$ 7.964.895,03 |
2019 | 6210000000000000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | R$ 7.964.895,03 |
2019 | 6200000000000000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | R$ 7.964.895,03 |
2019 | 6114000011990000000000000 | DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR | R$ 42,00 |
2019 | 6114000011000000000000000 | DESPESAS ANTECIPADAS | R$ 42,00 |
2019 | 6114000000000000000000000 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | R$ 42,00 |
2019 | 6110000000000000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | R$ 42,00 |
2019 | 6100000000000000000000000 | ATIVO | R$ 42,00 |
2019 | 6000000000000000000000000 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R$ 7.964.937,03 |
2018 | 6212000030220000000000000 | VALORES A REPASSAR - FECAM | R$ 1.081.820,85 |
2018 | 6212000030000000000000000 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | R$ 1.081.820,85 |
2018 | 6212000013080000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM | R$ 2.438,45 |
2018 | 6212000013000000000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | R$ 2.438,45 |
2018 | 6212000000000000000000000 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | R$ 1.084.259,30 |
