Ano | Dotação | Descrição | Valor Realizado |
---|---|---|---|
2024 | 6218008104030060000000000 | CRÉDITOS À REGULARIZAR | R$ 106,09 |
2024 | 6218008104030000000000000 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | R$ 106,09 |
2024 | 6218008104000000000000000 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | R$ 106,09 |
2024 | 6218008100000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | R$ 106,09 |
2024 | 6218008000000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | R$ 106,09 |
2024 | 6218000000000000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | R$ 106,09 |
2024 | 6210000000000000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | R$ 106,09 |
2024 | 6200000000000000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | R$ 106,09 |
2024 | 6113008299010000000000000 | VALORES A RECEBER - CMSP | R$ 252.069,49 |
2024 | 6113008299000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | R$ 252.069,49 |
2024 | 6113008200000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | R$ 252.069,49 |
2024 | 6113008000000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 252.069,49 |
2024 | 6113000000000000000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 252.069,49 |
2024 | 6110000000000000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | R$ 252.069,49 |
2024 | 6100000000000000000000000 | ATIVO | R$ 252.069,49 |
2024 | 6000000000000000000000000 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R$ 252.175,58 |
2024 | 1999993210000000001101000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | R$ 553,01 |
2024 | 1999993210000000001100000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | R$ 553,01 |
2024 | 1999993210000000000000000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | R$ 553,01 |
2024 | 1999993200000000000000000 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS | R$ 553,01 |
2024 | 1999993000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | R$ 553,01 |
2024 | 1999992157000000001101000 | RECEITAS DIVERSAS - FECAM | R$ 43.515,00 |
2024 | 1999992157000000001100000 | RECEITAS DIVERSAS - FECAM | R$ 43.515,00 |
2024 | 1999992157000000000000000 | RECEITAS DIVERSAS - FECAM | R$ 43.515,00 |
2024 | 1999992156000000001101000 | RECEITAS DIVERSAS - CMSP | R$ 663,50 |
2024 | 1999992156000000001100000 | RECEITAS DIVERSAS - CMSP | R$ 663,50 |
2024 | 1999992156000000000000000 | RECEITAS DIVERSAS - CMSP | R$ 663,50 |
2024 | 1999992100000000000000000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | R$ 44.178,50 |
2024 | 1999992000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | R$ 44.178,50 |
2024 | 1999990000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS | R$ 44.731,51 |
2024 | 1999000000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R$ 44.731,51 |
2024 | 1990000000000000000000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | R$ 44.731,51 |
2024 | 1922990222000000001101000 | REEMBOLSO DE DESPESAS- FECAM- MULTAS E JUROS | R$ 4,85 |
2024 | 1922990222000000001100000 | REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM- MULTAS E JUROS | R$ 4,85 |
2024 | 1922990222000000000000000 | REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM- MULTAS E JUROS | R$ 4,85 |
2024 | 1922990211000000001101000 | OUTROS REEMBOLSOS- FOLHA DE PAGAMENTO- MULTAS E JUROS | R$ 20.488,63 |
2024 | 1922990211000000001100000 | OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO- MULTAS E JUROS | R$ 20.488,63 |
2024 | 1922990211000000000000000 | OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO- MULTAS E JUROS | R$ 20.488,63 |
2024 | 1922990200000000000000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS | R$ 20.493,48 |
2024 | 1922990122000000001101000 | REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM | R$ 49.755,76 |
2024 | 1922990122000000001100000 | REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM | R$ 49.755,76 |
2024 | 1922990122000000000000000 | REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM | R$ 49.755,76 |
2024 | 1922990111000000001101000 | OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 136.684,96 |
2024 | 1922990111000000001100000 | OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 136.684,96 |
2024 | 1922990111000000000000000 | OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 136.684,96 |
2024 | 1922990100000000000000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | R$ 186.440,72 |
2024 | 1922990000000000000000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | R$ 206.934,20 |
2024 | 1922000000000000000000000 | RESTITUIÇÕES | R$ 206.934,20 |
2024 | 1921010104000000001101000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | R$ 522,78 |
2024 | 1921010104000000001100000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | R$ 522,78 |
2024 | 1921010104000000000000000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | R$ 522,78 |
2024 | 1921010100000000000000000 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL | R$ 522,78 |
2024 | 1921010000000000000000000 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | R$ 522,78 |
2024 | 1921000000000000000000000 | INDENIZAÇÕES | R$ 522,78 |
2024 | 1920000000000000000000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | R$ 207.456,98 |
2024 | 1911090105000000001101000 | MULTAS E JUROS - CONTRATOS LEGISLATIVOS - CMSP | R$ 57.948,70 |
2024 | 1911090105000000001100000 | MULTAS E JUROS - CONTRATOS LEGISLATIVOS - CMSP | R$ 57.948,70 |
2024 | 1911090105000000000000000 | MULTAS E JUROS - CONTRATOS LEGISLATIVOS - CMSP | R$ 57.948,70 |
2024 | 1911090100000000000000000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | R$ 57.948,70 |
2024 | 1911090000000000000000000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | R$ 57.948,70 |
2024 | 1911000000000000000000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | R$ 57.948,70 |
2024 | 1910000000000000000000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | R$ 57.948,70 |
2024 | 1900000000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R$ 310.137,19 |
2024 | 1611010104000000001101000 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | R$ 1.029,75 |
2024 | 1611010104000000001100000 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | R$ 1.029,75 |
2024 | 1611010104000000000000000 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | R$ 1.029,75 |
2024 | 1611010103000000001101000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.217,42 |
2024 | 1611010103000000001100000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.217,42 |
2024 | 1611010103000000000000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.217,42 |
2024 | 1611010100000000000000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | R$ 3.247,17 |
2024 | 1611010000000000000000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | R$ 3.247,17 |
2024 | 1611000000000000000000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | R$ 3.247,17 |
2024 | 1610000000000000000000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | R$ 3.247,17 |
2024 | 1600000000000000000000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | R$ 3.247,17 |
2024 | 1361011101000000001101000 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA | R$ 19.333,32 |
2024 | 1361011101000000001100000 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA | R$ 19.333,32 |
2024 | 1361011101000000000000000 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA | R$ 19.333,32 |
2024 | 1361011100000000000000000 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL | R$ 19.333,32 |
2024 | 1361011000000000000000000 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS | R$ 19.333,32 |
2024 | 1361010000000000000000000 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS | R$ 19.333,32 |
2024 | 1361000000000000000000000 | CESSÃO DE DIREITOS | R$ 19.333,32 |
2024 | 1360000000000000000000000 | CESSÃO DE DIREITOS | R$ 19.333,32 |
2024 | 1321050101090020021101000 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FECAM | R$ 1.130.180,48 |
2024 | 1321050101090020021100000 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | R$ 1.130.180,48 |
2024 | 1321050101090020020000000 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | R$ 1.130.180,48 |
2024 | 1321050101090020011101000 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSP | R$ 2.173.332,07 |
2024 | 1321050101090020011100000 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | R$ 2.173.332,07 |
2024 | 1321050101090020010000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | R$ 2.173.332,07 |
2024 | 1321050101090020000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | R$ 3.303.512,55 |
2024 | 1321050101090000000000000 | TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS | R$ 3.303.512,55 |
2024 | 1321050101000000000000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA | R$ 3.303.512,55 |
2024 | 1321050100000000000000000 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL | R$ 3.303.512,55 |
2024 | 1321050000000000000000000 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | R$ 3.303.512,55 |
2024 | 1321000000000000000000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | R$ 3.303.512,55 |
2024 | 1320000000000000000000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | R$ 3.303.512,55 |
2024 | 1311011104000000001101000 | RECEITA ARRECADADA DE ALUGUÉIS – FECAM | R$ 594.097,79 |
2024 | 1311011104000000001100000 | RECEITA ARRECADADA DE ALUGUÉIS - FECAM | R$ 594.097,79 |
2024 | 1311011104000000000000000 | RECEITA ARRECADADA DE ALUGUÉIS - FECAM | R$ 594.097,79 |
2024 | 1311011100000000000000000 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | R$ 594.097,79 |
2024 | 1311011000000000000000000 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | R$ 594.097,79 |
2024 | 1311010000000000000000000 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | R$ 594.097,79 |
2024 | 1311000000000000000000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | R$ 594.097,79 |
2024 | 1310000000000000000000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | R$ 594.097,79 |
2024 | 1300000000000000000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | R$ 3.916.943,66 |
2024 | 1000000000000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | R$ 4.230.328,02 |
2023 | 6218008201990040020200000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA J | R$ 316,33 |
2023 | 6218008201990040020000000 | IR - PESSOAS JURÍDICAS | R$ 316,33 |
2023 | 6113008299010000000000000 | VALORES A RECEBER - CMSP | R$ 232.459,75 |
2023 | 6113008299000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | R$ 232.459,75 |
2023 | 6113008200000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | R$ 232.459,75 |
2023 | 6113008000000000000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 232.459,75 |
2023 | 6113000000000000000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | R$ 232.459,75 |
2023 | 6110000000000000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | R$ 232.459,75 |
2023 | 6100000000000000000000000 | ATIVO | R$ 232.459,75 |
2023 | 6000000000000000000000000 | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | R$ 226.118,14 |
2023 | 1999993210000000001101000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | R$ 2.082,12 |
2023 | 1999993210000000001100000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | R$ 2.082,12 |
2023 | 1999993210000000000000000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | R$ 2.082,12 |
2023 | 1999993200000000000000000 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS | R$ 2.082,12 |
2023 | 1999993000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | R$ 2.082,12 |
2023 | 1999992156000000001101000 | RECEITAS DIVERSAS - CMSP | R$ 5.018,38 |
2023 | 1999992156000000001100000 | RECEITAS DIVERSAS - CMSP | R$ 5.018,38 |
2023 | 1999992156000000000000000 | RECEITAS DIVERSAS - CMSP | R$ 5.018,38 |
2023 | 1999992100000000000000000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | R$ 5.018,38 |
2023 | 1999992000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | R$ 5.018,38 |
2023 | 1999990000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS | R$ 7.100,50 |
2023 | 1999000000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R$ 7.100,50 |
2023 | 1990000000000000000000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | R$ 7.100,50 |
2023 | 1922990222000000001101000 | REEMBOLSO DE DESPESAS- FECAM- MULTAS E JUROS | R$ 15,70 |
2023 | 1922990222000000001100000 | REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM- MULTAS E JUROS | R$ 15,70 |
2023 | 1922990222000000000000000 | REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM- MULTAS E JUROS | R$ 15,70 |
2023 | 1922990211000000001101000 | OUTROS REEMBOLSOS- FOLHA DE PAGAMENTO- MULTAS E JUROS | R$ 3.086,88 |
2023 | 1922990211000000001100000 | OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO- MULTAS E JUROS | R$ 3.086,88 |
2023 | 1922990211000000000000000 | OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO- MULTAS E JUROS | R$ 3.086,88 |
2023 | 1922990200000000000000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS | R$ 3.102,58 |
2023 | 1922990122000000001101000 | REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM | R$ 79.017,06 |
2023 | 1922990122000000001100000 | REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM | R$ 79.017,06 |
2023 | 1922990122000000000000000 | REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM | R$ 79.017,06 |
2023 | 1922990111000000001101000 | OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 111.929,58 |
2023 | 1922990111000000001100000 | OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 111.929,58 |
2023 | 1922990111000000000000000 | OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 111.929,58 |
2023 | 1922990100000000000000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | R$ 190.946,64 |
2023 | 1922990000000000000000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | R$ 194.049,22 |
2023 | 1922000000000000000000000 | RESTITUIÇÕES | R$ 194.049,22 |
2023 | 1920000000000000000000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | R$ 194.049,22 |
2023 | 1911090105000000001101000 | MULTAS E JUROS - CONTRATOS LEGISLATIVOS - CMSP | R$ 17.477,71 |
2023 | 1911090105000000001100000 | MULTAS E JUROS - CONTRATOS LEGISLATIVOS - CMSP | R$ 17.477,71 |
2023 | 1911090105000000000000000 | MULTAS E JUROS - CONTRATOS LEGISLATIVOS - CMSP | R$ 17.477,71 |
2023 | 1911090100000000000000000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | R$ 17.477,71 |
2023 | 1911090000000000000000000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | R$ 17.477,71 |
2023 | 1911000000000000000000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | R$ 17.477,71 |
2023 | 1910000000000000000000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | R$ 17.477,71 |
2023 | 1900000000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R$ 218.627,43 |
2023 | 1611010104000000001101000 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | R$ 184,80 |
2023 | 1611010104000000001100000 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | R$ 184,80 |
2023 | 1611010104000000000000000 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | R$ 184,80 |
2023 | 1611010103000000001101000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.188,57 |
2023 | 1611010103000000001100000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.188,57 |
2023 | 1611010103000000000000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.188,57 |
2023 | 1611010100000000000000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | R$ 2.373,37 |
2023 | 1611010000000000000000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | R$ 2.373,37 |
2023 | 1611000000000000000000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | R$ 2.373,37 |
2023 | 1610000000000000000000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | R$ 2.373,37 |
2023 | 1600000000000000000000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | R$ 2.373,37 |
2023 | 1361011101000000001101000 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA | R$ 144.999,99 |
2023 | 1361011101000000001100000 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA | R$ 144.999,99 |
2023 | 1361011101000000000000000 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA | R$ 144.999,99 |
2023 | 1361011100000000000000000 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL | R$ 144.999,99 |
2023 | 1361011000000000000000000 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS | R$ 144.999,99 |
2023 | 1361010000000000000000000 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS | R$ 144.999,99 |
2023 | 1361000000000000000000000 | CESSÃO DE DIREITOS | R$ 144.999,99 |
2023 | 1360000000000000000000000 | CESSÃO DE DIREITOS | R$ 144.999,99 |
2023 | 1321050101090020021101000 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FECAM | R$ 926.880,04 |
2023 | 1321050101090020021100000 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | R$ 926.880,04 |
2023 | 1321050101090020020000000 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | R$ 926.880,04 |
2023 | 1321050101090020011101000 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSP | R$ 3.090.159,91 |
2023 | 1321050101090020011100000 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | R$ 3.090.159,91 |
2023 | 1321050101090020010000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | R$ 3.090.159,91 |
2023 | 1321050101090020000000000 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | R$ 4.017.039,95 |
2023 | 1321050101090000000000000 | TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS | R$ 4.017.039,95 |
2023 | 1321050101000000000000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA | R$ 4.017.039,95 |
2023 | 1321050100000000000000000 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL | R$ 4.017.039,95 |
2023 | 1321050000000000000000000 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | R$ 4.017.039,95 |
2023 | 1321000000000000000000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | R$ 4.017.039,95 |
2023 | 1320000000000000000000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | R$ 4.017.039,95 |
2023 | 1311011104000000001101000 | RECEITA ARRECADADA DE ALUGUÉIS – FECAM | R$ 748.282,83 |
2023 | 1311011104000000001100000 | RECEITA ARRECADADA DE ALUGUÉIS - FECAM | R$ 748.282,83 |
2023 | 1311011104000000000000000 | RECEITA ARRECADADA DE ALUGUÉIS - FECAM | R$ 748.282,83 |
2023 | 1311011100000000000000000 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | R$ 748.282,83 |
2023 | 1311011000000000000000000 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | R$ 748.282,83 |
2023 | 1311010000000000000000000 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | R$ 748.282,83 |
2023 | 1310000000000000000000000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | R$ 748.282,83 |
2023 | 1300000000000000000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | R$ 4.910.322,77 |
2023 | 1000000000000000000000000 | RECEITAS CORRENTES | R$ 5.131.323,57 |
2022 | 6218008301020030000000000 | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | R$ 185,35 |
2022 | 6218008301020000000000000 | INSS | R$ 185,35 |
2022 | 6218008301000000000000000 | CONSIGNAÇÕES | R$ 185,35 |
2022 | 6218008300000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | R$ 185,35 |
2022 | 1999993210000000001101000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | R$ 29.322,29 |
2022 | 1999993210000000001100000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | R$ 29.322,29 |
2022 | 1999993210000000000000000 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | R$ 29.322,29 |
2022 | 1999993200000000000000000 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS | R$ 29.322,29 |
2022 | 1999993000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | R$ 29.322,29 |
2022 | 1999992156000000001101000 | RECEITAS DIVERSAS - CMSP | R$ 2.378,18 |
2022 | 1999992156000000001100000 | RECEITAS DIVERSAS - CMSP | R$ 2.378,18 |
2022 | 1999992156000000000000000 | RECEITAS DIVERSAS - CMSP | R$ 2.378,18 |
2022 | 1999992100000000000000000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | R$ 2.378,18 |
2022 | 1999992000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | R$ 2.378,18 |
2022 | 1999990000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS | R$ 31.700,47 |
2022 | 1999000000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R$ 31.700,47 |
2022 | 1990000000000000000000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | R$ 31.700,47 |
2022 | 1922990222000000001101000 | REEMBOLSO DE DESPESAS- FECAM- MULTAS E JUROS | R$ 13,04 |
2022 | 1922990222000000001100000 | REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM- MULTAS E JUROS | R$ 13,04 |
2022 | 1922990222000000000000000 | REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM- MULTAS E JUROS | R$ 13,04 |
2022 | 1922990211000000001101000 | OUTROS REEMBOLSOS- FOLHA DE PAGAMENTO- MULTAS E JUROS | R$ 3.326,02 |
2022 | 1922990211000000001100000 | OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO- MULTAS E JUROS | R$ 3.326,02 |
2022 | 1922990211000000000000000 | OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO- MULTAS E JUROS | R$ 3.326,02 |
2022 | 1922990200000000000000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS | R$ 3.339,06 |
2022 | 1922990122000000001101000 | REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM | R$ 111.581,36 |
2022 | 1922990122000000001100000 | REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM | R$ 111.581,36 |
2022 | 1922990122000000000000000 | REEMBOLSO DE DESPESAS - FECAM | R$ 111.581,36 |
2022 | 1922990111000000001101000 | OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 347.487,63 |
2022 | 1922990111000000001100000 | OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 347.487,63 |
2022 | 1922990111000000000000000 | OUTROS REEMBOLSOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 347.487,63 |
2022 | 1922990100000000000000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | R$ 459.068,99 |
2022 | 1922990000000000000000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | R$ 462.408,05 |
2022 | 1922000000000000000000000 | RESTITUIÇÕES | R$ 462.408,05 |
2022 | 1920000000000000000000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | R$ 462.408,05 |
2022 | 1911090105000000001101000 | MULTAS E JUROS - CONTRATOS LEGISLATIVOS - CMSP | R$ 146.452,11 |
2022 | 1911090105000000001100000 | MULTAS E JUROS - CONTRATOS LEGISLATIVOS - CMSP | R$ 146.452,11 |
2022 | 1911090105000000000000000 | MULTAS E JUROS - CONTRATOS LEGISLATIVOS - CMSP | R$ 146.452,11 |
2022 | 1911090100000000000000000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | R$ 146.452,11 |
2022 | 1911090000000000000000000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | R$ 146.452,11 |
2022 | 1911000000000000000000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | R$ 146.452,11 |
2022 | 1910000000000000000000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | R$ 146.452,11 |
2022 | 1900000000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R$ 640.560,63 |
2022 | 1611010104000000001101000 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | R$ 33,60 |
2022 | 1611010104000000001100000 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | R$ 33,60 |
2022 | 1611010104000000000000000 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | R$ 33,60 |
2022 | 1611010103000000001101000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.110,70 |
2022 | 1611010103000000001100000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.110,70 |
2022 | 1611010103000000000000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.110,70 |
2022 | 1611010100000000000000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | R$ 2.144,30 |
